Тук са представени рекордите постигнати в България по регламент „Propper Droppers“
| # | Участник | Резултат |
|---|---|---|
| категория „Extreme“ | ||
| 1 | Димитър Чолаков – Team SoundStoreBG | 166.582 |
| 2 | Петър Василев | 164.720 |
| 3 | Димитър Чолаков – Inca | 163.020 |
| 4 | Антон Рунчев | 162.240 |
| 5 | Радостин Качев | 160.566 |
| 6 | Павел Павлов | 160.380 |
| 7 | Виктор Трайков | 159.920 |
| 8 | Христо Дерменджиев | 158.700 |
| 9 | Васил Николов | 158.040 |
| 10 | Васил Михайлов | 154.840 |
| категория „Walled +“ | ||
| 1 | Антон Рунчев | 162.954 |
| 2 | Кирил Лалов | 162.132 |
| 3 | Петър Ценкин | 161.952 |
| 4 | Стефан Тодоров | 160.860 |
| 5 | Сашко Манолов | 160.704 |
| 6 | Павел Павлов | 158.980 |
| 7 | Васил Николов | 158.450 |
| 8 | Servet Topal For-X | 157.558 |
| 9 | Боян Облаков | 157.530 |
| 10 | Делян Дончев | 156.840 |
| категория „Walled 6k“ | ||
| 1 | Цветан Вълковски | 154.412 |
| 2 | Атанас Радичев | 153.532 |
| 3 | Момчил Георгиев | 152.002 |
| 4 | Борислав Христов | 145.716 |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „No Wall“ | ||
| 1 | Севдалин Иванов | 160.796 |
| 2 | Александър Йозов | 160.428 |
| 3 | Мариян Пискулиски | 157.574 |
| 4 | Георги Узунов | 156.288 |
| 5 | Team Type Sound | 156.114 |
| 6 | Кристиян Стоилов | 155.952 |
| 7 | Младен Киров | 154.476 |
| 8 | Райчо Пашов | 153.136 |
| 9 | Цветан Вълковски | 152.904 |
| 10 | Адис Герчеков | 152.058 |
| категория „BBX“ | ||
| 1 | Team mTm Galskiq Ruse | 155.318 |
| 2 | Матей Увалиев | 154.488 |
| 3 | Данаил Делев | 154.380 |
| 4 | Георги Пламенов | 151.620 |
| 5 | Александър Виденов | 150.290 |
| 6 | Никола Ранков | 147.574 |
| 7 | Милена Давидова | 146.514 |
| 8 | Мирослав Борисов | 146.440 |
| 9 | Петър Димитров | 146.154 |
| 10 | Борислав Христов | 146.106 |
| категория „BB6“ | ||
| 1 | Димо Терзиев | 154.660 |
| 2 | Борислав Парунев | 153.446 |
| 3 | Матей Увалиев | 151.932 |
| 4 | Венци Йорданов | 150.900 |
| 5 | Даниел Стоянов | 150.064 |
| 6 | Мартин Йорданов | 148.976 |
| 7 | Йоан Грозев | 148.946 |
| 8 | Александър Илиев | 148.750 |
| 9 | Радостин Ранков | 148.420 |
| 10 | Боян Облаков | 146.860 |
| категория „BB4“ | ||
| 1 | Благой Зидаров | 152.698 |
| 2 | Chisalita Bogdan | 151.484 |
| 3 | Венци Йорданов | 147.640 |
| 4 | Димо Терзиев | 147.340 |
| 5 | Марти Георгиева | 147.146 |
| 6 | Костадин Попов | 146.914 |
| 7 | Явор Радулов | 146.780 |
| 8 | Ангел Колев | 146.698 |
| 9 | Николай Динков | 146.320 |
| 10 | Владимир Угринов | 145.908 |
| категория „BB2“ | ||
| 1 | Веселин Кундуров | 149.496 |
| 2 | Иван Стефанов | 148.604 |
| 3 | Боян Грозев | 146.906 |
| 4 | Александър Бесалев | 146.608 |
| 5 | Благой Зидаров | 145.896 |
| 6 | Георги Георгиев | 145.700 |
| 7 | Даниел Ковачев | 145.700 |
| 8 | Мартин Иванов | 144.880 |
| 9 | Исмет Халибрямов | 142.790 |
| 10 | Христо Христов | 142.586 |
| категория „BB1“ | ||
| 1 | Chisalita Bogdan | 150.626 |
| 2 | Александър Бесалев | 146.330 |
| 3 | Николай Сабаков | 146.328 |
| 4 | Иван Стефанов | 146.264 |
| 5 | Денислава Донева | 144.952 |
| 6 | Боян Грозев | 143.770 |
| 7 | Атанас Радичев | 141.176 |
| 8 | Майкъл Крумов | 133.520 |
| 9 | Борислав Христов | 131.378 |
| 10 | Ивайло Начев | 130.440 |
Класацията със световните рекорди може да видите тук – https://propperdroppers.com/wr.html
Тук са представени рекордите постигнати в България по регламент „Front Battle“
| # | Участник | Резултат |
|---|---|---|
| Категория „Professional“ | ||
| 1 | Сашко Манолов | 114.73 |
| 2 | Димо Терзиев | 109.27 |
| 3 | Петър Ценкин | 89.04 |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „Pro II“ | ||
| 1 | Стефан Тодоров | 112.24 |
| 2 | Атанас Радичев | 111.85 |
| 3 | Виктор Трайков | 111.60 |
| 4 | Боян Облаков | 109.65 |
| 5 | Никола Ранков | 109.45 |
| 6 | Петър Ценкин | 108.16 |
| 7 | Йоан Грозев | 108.02 |
| 8 | Данаил Делев | 106.89 |
| 9 | Ada Music | 105.97 |
| 10 | Александър Йозов | 103.47 |
| категория „Pro“ | ||
| 1 | Мартин Йорданов | 101.90 |
| 2 | Борислав Аврамов | 101.49 |
| 3 | Марти Георгиева | 95.49 |
| 4 | Цветан Вълковски | 94.04 |
| 5 | Исмет Халибрямов | 92.55 |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „Junior“ | ||
| 1 | Атанас Радичев | 102.21 |
| 2 | Александър Миленов | 101.91 |
| 3 | Кристиана Бялкова | 101.78 |
| 4 | Борислав Христов | 97.54 |
| 5 | Никола Николов | 95.54 |
| 6 | Таньо Димов Mito | 94.72 |
| 7 | Кристиян Стоилов | 93.01 |
| 8 | Гергана Божкова | 87.60 |
| 9 | Адриан Тодоров | 85.44 |
| 10 | Таньо Димов Gulietta | 71.71 |

