Тук са представени рекордите постигнати в България по регламент „Propper Droppers“
| # | Участник | Резултат |
|---|---|---|
| категория „Extreme“ | ||
| 1 | Петър Василев | 164.720 |
| 2 | Димитър Чолаков | 163.020 |
| 3 | Антон Рунчев | 162.240 |
| 4 | Димитър Чолаков | 161.280 |
| 5 | Павел Павлов | 160.380 |
| 6 | Виктор Трайков | 159.920 |
| 7 | Радостин Качев | 159.482 |
| 8 | Христо Дерменджиев | 158.700 |
| 9 | Васил Николов | 156.460 |
| 10 | Васил Михайлов | 154.840 |
| категория „Walled +“ | ||
| 1 | Антон Рунчев | 162.876 |
| 2 | Петър Ценкин | 161.036 |
| 3 | Стефан Тодоров | 160.788 |
| 4 | Сашко Манолов | 159.734 |
| 5 | Павел Павлов | 158.980 |
| 6 | Кирил Лалов | 158.324 |
| 7 | Васил Николов | 157.858 |
| 8 | Servet Topal For-X | 157.558 |
| 9 | Боян Облаков | 157.530 |
| 10 | Делян Дончев | 156.840 |
| категория „Walled 6k“ | ||
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „No Wall“ | ||
| 1 | Александър Йозов | 160.272 |
| 2 | Севдалин Иванов | 159.290 |
| 3 | Мариян Пискулиски | 156.400 |
| 4 | Георги Узунов | 156.288 |
| 5 | Team Type Sound | 156.114 |
| 6 | Кристиян Стоилов | 155.952 |
| 7 | Младен Киров | 154.476 |
| 8 | Цветан Вълковски | 152.904 |
| 9 | Боян Грозев | 150.666 |
| 10 | Даниел Василев | 149.996 |
| категория „BBX“ | ||
| 1 | Данаил Делев | 154.380 |
| 2 | Георги Пламенов | 150.968 |
| 3 | Александър Виденов | 149.602 |
| 4 | Мирослав Борисов | 146.440 |
| 5 | Петър Димитров | 146.154 |
| 6 | Борислав Христов | 146.106 |
| 7 | Момчил Георгиев | 146.034 |
| 8 | Галин Георгиев | 144.778 |
| 9 | Иво Тодоров | 143.220 |
| 10 | Павел Пенев | 142.058 |
| категория „BB6“ | ||
| 1 | Димо Терзиев | 154.660 |
| 2 | Матей Увалиев | 151.932 |
| 3 | Борислав Парунев | 151.384 |
| 4 | Венци Йорданов | 150.900 |
| 5 | Даниел Стоянов | 150.064 |
| 6 | Радостин Ранков | 148.420 |
| 7 | Мартин Йорданов | 145.948 |
| 8 | Боян Облаков | 146.860 |
| 9 | Боян Грозев | 144.660 |
| 10 | Теодор Петров | 144.420 |
| категория „BB4“ | ||
| 1 | Благой Зидаров | 151.996 |
| 2 | Chisalita Bogdan | 151.484 |
| 3 | Димо Терзиев | 147.340 |
| 4 | Костадин Попов | 146.914 |
| 5 | Явор Радулов | 146.780 |
| 6 | Николай Динков | 146.320 |
| 7 | Владимир Угринов | 145.908 |
| 8 | Димитър Тодоров | 145.760 |
| 9 | Евгени Николов | 145.480 |
| 10 | Добрин Едрев | 145.300 |
| категория „BB2“ | ||
| 1 | Иван Стефанов | 148.002 |
| 2 | Боян Грозев | 146.906 |
| 3 | Александър Бесалев | 146.608 |
| 4 | Веселин Кундуров | 146.422 |
| 5 | Благой Зидаров | 145.896 |
| 6 | Георги Георгиев | 145.700 |
| 7 | Мартин Иванов | 144.880 |
| 8 | Даниел Ковачев | 143.850 |
| 9 | Исмет Халибрямов | 142.790 |
| 10 | Живко Кръстев | 142.530 |
| категория „BB1“ | ||
| 1 | Денислава Донева | 144.952 |
| 2 | Александър Бесалев | 144.826 |
| 3 | Иван Стефанов | 143.938 |
| 4 | Боян Грозев | 143.770 |
| 5 | Атанас Радичев | 141.176 |
| 6 | Майкъл Крумов | 133.520 |
| 7 | Борислав Христов | 131.378 |
| 8 | Ивайло Начев | 130.440 |
| 9 | Петко Петков | 130.260 |
| 10 | Никола Драганов | 128.192 |
Класацията със световните рекорди може да видите тук – https://propperdroppers.com/wr.html
Тук са представени рекордите постигнати в България по регламент „Front Battle“
| # | Участник | Резултат |
|---|---|---|
| Категория „Professional“ | ||
| 1 | Сашко Манолов | 109.43 |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „Pro II“ | ||
| 1 | Стефан Тодоров | 112.24 |
| 2 | Атанас Радичев | 110.54 |
| 3 | Виктор Трайков | 105.60 |
| 4 | Александър Йозов | 103.47 |
| 5 | Георги Пламенов | 101.32 |
| 6 | Александър Виденов | 96.67 |
| 7 | Мирослав Борисов | 96.43 |
| 8 | Даниел Василев | 89.27 |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „Pro“ | ||
| 1 | Борислав Аврамов | 101.49 |
| 2 | Мартин Йорданов | 96.36 |
| 3 | Цветан Вълковски | 93.36 |
| 4 | Исмет Халибрямов | 92.55 |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | – | – |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| категория „Junior“ | ||
| 1 | Александър Миленов | 101.91 |
| 2 | Кристиана Бялкова | 101.78 |
| 3 | Таньо Димов | 94.72 |
| 4 | Кристиян Стоилов | 93.01 |
| 5 | Адриан Тодоров | 85.44 |
| 6 | Гергана Божкова | 75.58 |
| 7 | Таньо Димов | 71.71 |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |

